Datos Generales
Total consultas
21.724.404
Indicador | Valor |
---|---|
Total Personas | 11.087.730 |
Total Mujeres | 5.688.323 (51,3%) |
Total Hombres | 5.399.407 (48,7%) |
Total Apellidos | 106.792 |
Mujeres vs Hombres |
|
Ultima Revisión | 31 de enero de 2025 |
N° | Región | Cuenta | Porc. | Indicador |
---|---|---|---|---|
XV | ARICA Y PARINACOTA | 128.724 | 1,2% |
|
I | TARAPACÁ | 221.480 | 2,0% |
|
II | ANTOFAGASTA | 378.352 | 3,4% |
|
III | ATACAMA | 186.163 | 1,7% |
|
IV | COQUIMBO | 451.033 | 4,1% |
|
V | VALPARAÍSO | 1.220.165 | 11,0% |
|
RM | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 4.115.320 | 37,1% |
|
VI | DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO OHIGGINS | 601.928 | 5,4% |
|
VII | DEL MAULE | 657.454 | 5,9% |
|
XVI | ÑUBLE | 355.013 | 3,2% |
|
VIII | DEL BIOBÍO | 1.036.625 | 9,3% |
|
IX | DE LA ARAUCANÍA | 636.825 | 5,7% |
|
XIV | DE LOS RÍOS | 272.873 | 2,5% |
|
X | DE LOS LAGOS | 541.544 | 4,9% |
|
XI | AISÉN DEL GRAL. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 127.487 | 1,1% |
|
XII | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 121.637 | 1,1% |
|
0 | Sin Rastreo | 35.103 | 0,3% |
|
Los datos analizados en este proyecto se obtienen de fuentes no oficiales, lo que significa que se realiza un arduo proceso de rastreo a través de diferentes fuentes en internet. Por lo tanto, es posible que no contemos con la totalidad de los datos actuales ni que la información esté completamente actualizada. Como resultado, este proyecto no garantiza una precisión del 100%, sino que sirve como punto de referencia. A continuación, se muestra el progreso en tiempo real del rastreo de los datos analizados.